Kolejny przypadek potwierdza, że waga podana przez producenta często jest zaniżana w celach marketingowych, więc myślę, że warto zrobić taką forumową mini-akcję ważenia śpiworów i namiotów - sprawdzimy kto tu mówi prawdę
Jeśli ktoś ma możliwość niech zważy swój śpiwór bądź namiot (wraz z workiem kompresyjnym), podajcie proszę oprócz modelu, rozmiar śpiwora i zapewnienia producenta odnośnie wagi podczas zakupu (np. napisy na worku kompresyjnym albo w śpiworze/namiocie, ale nie słowne zapewnienia sprzedawcy)
Jeśli ktoś z uczestniczących w akcji może coś jeszcze w niej uzupełnić piszcie w temacie (szczególnie rodzaj wagi i jej dokładność, bo to ważna rzecz
Śpiwory
Model śpiwora | Rozmiar | Wypełnienie | Waga wg producenta | Waga rzeczywista | Rodzaj wagi i jej dokładność | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpinus Oasis | Syntetyczne | 1600 g | 1680 g | |||
Campus Light 50 | Syntetyczne | 1000 g | 900 g | kuchenna (+/- 1g) | 814 g bez worka | |
Campus Light Bag | Syntetyczne | 1250 g | 1280 g | kuchenna (+/- 5g) | ||
Cumulus Alaska 1250 | Puch | 1930 g | 1900 g | |||
Cumulus Mysterious Traveller 700 | L (dł. 210 cm) | Puch | 1250 g | 1200 g | ||
Cumulus Mysterious Traveller 550 PQ Zamk. 1/2 | M (dł. 200 cm??) | Puch 870CUI | ok. 900 g | 887 g | waga kieszonkowa (+/- 0,1g) | worek dodatkowo 19,5g |
Fjord Nansen Troms | XL | Syntetyczne | 1500 g | 1760 g | kuchenna (+/- 40g) | starsza wersja modelu |
Fjord Nansen Vardo | XL | Syntetyczne | 1000 g | 1088 g | kuchenna (+/- 1g) | model 2008, w tym 93,4g worek |
GoExtreme Barents 450 | L (dł. 230 cm) | Puch | 1000 g | 1000 g | ||
Hannah Scout | ? (dł. 210 cm) | Syntetyczne | 950 g | 1000 g | ||
Hannah Scout II | Syntetyczne | 950 g | 1030 g | |||
HiMountain Superpack 1000 | Syntetyczne | 1000 g | 1050 g | kuchenna (+/- 5g) | ||
HiMountain Superpack 1200 | Syntetyczne | 1200 g | 1280 g | (+/- 20g) | ||
HiMountain Tibet | Syntetyczne | 2200 g | 2220 g | kuchenna (+/- 5g) | ||
Loap Alaska | Standardowy | Syntetyczne | 1000 g | 1081 g | kuchenna | |
Małachowski Cave | L | Syntetyczne | 1800 g | 1600 g | kuchenna | |
Małachowski Combi Plus | L | Syntetyczne | 1300 g | 1500 g | kuchenna | |
Małachowski Combi | M | Syntetyczne | 1200 g | 1150 g | kuchenna | |
Małachowski Guide Pro 1200 | Puch | 1600 g | 1718 g | techniczna (+/- 1g) | ||
Mammut Ajungilak Kontiki | Syntetyczne | 1250 g | 1500 g | kuchenna | ||
Marmot Wave II | Regular | Syntetyczne | 1680 g | 1930 g | kuchenna | |
Marmot Wave III | Regular | Syntetyczne | 1518 g | 1960 g | Marmot poprawił dane na swojej stronie www | |
Roberts Globetrotter 700 | Puch | 1530 g | 1580 g | |||
Roberts Skaut | M | Puch | 800 g | 852 g | kuchenna (+/- 1g) | |
The North Face Kilo Bag | Mieszane | 990 g | 1000 g | |||
Warmpeace Orion 180 | (dł. 210 cm) | Syntetyczne | 840 g | 900 g | ||
Yeti Boulder 450 | Puch | 800 g | 900 g | kuchenna | ||
Yeti GT 600 | Puch | 1100 g | 1150 g | |||
Yeti GT 750 | (dł. 230 cm) | Puch | ? | 1380 g | ||
Vaude Navajo Basic | Syntetyczne | 1900 g | 1900 g | kuchenna (+/- 5g) | ||
Vaude Navajo Light | Syntetyczne | 1200 g | 1230 g | kuchenna (+/- 5g) | ||
Wolfgang Optimal | XL | Syntetyczne | 1350 g | 1398 g | kuchenna (+/- 1g) | w tym worek ~ 57 [g] |
Namioty
Model namiotu | Waga wg producenta | Waga rzeczywista | Rodzaj wagi i jej dokładność | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Alpinus Tangra II | 3800 g | 4350 g | kuchenna | |
Coleman Alpha | 3100 g | 3032 g | kuchenna (+/- 1g) | |
Hannah Covert | 3100 g | 3400 g | kuchenna (+/- 10g) | |
Hannah Vertigo | 4150 g | 4295 g | kuchenna (+/- 1g) | |
Hannah Troll S | 3000 g | 3098 g | kuchenna (+/- 1g) | Sypialnia 1118g, tropik 796g, stelaż w pokr. 702g, szpilki w pokr. 14szt 360g, pokrowiec główny 122g |
Fjord Nansen Larvik | 2600 g | 2740 g | ||
Fjord Nansen Sierra II (1) | 3300 g | 3230 g | kuchenna (+/- 1g) | szpilki- 335g, kijki- 783g, tropik- 993g, sypialnia- 1024g, pokrowce- 95g |
Fjord Nansen Sierra II (2) | 3300 g | 3260 g | ||
Fjord Nansen Sierra III | 3600 g | 3698 g | kuchenna (+/- 1g) | Sypialnia 1286g, tropik 1180g, stelaż w pokr. 858g, szpilki w pokr. 310g, pokrowiec główny 78g |
Marmot Thor 2P | 3400 g | 3849 g | kieszonkowa (+/- 0,1g) | ważony bez szpilek i pokrowców! Nie czyszczony przed ważeniem! Pokrowce: 27g i 56g |
Pro Action 1 Person Tent | 2100 g | 1943 g | kuchenna (+/- 1g) | |
Quechua T2 Ultralight Pro | 2000 g | 1800 g | kuchenna (+/- 10g) | ważony z kompletem masztów, szpilek, w pokrowcu |
Terra Nova Voyager Superlight (2007) | 1700g | 1651 g | kieszonkowa (+/- 0,1g) | Maszty 500,5g Tropik 538,5g Sypialka 611,8g Dodatkowo: Pokrowiec główny 39,5g, szpilki 6g/szt |
Coleman Phad X2 | 3450 g | 3469 g | kuchenna (+/- 1g) | tropik - 1380g, sypialnia - 860g, stelaż - 791g, szpilki - 195g, podłoga do przedsionka - 121g, worek - 122g |
Inny sprzęt
Model plecaka | Pojemność | Rozmiar | Waga wg producenta min./max. | Waga rzeczywista min./max. | Rodzaj wagi i jej dokładność | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
Black Diamond Flash | 9L | Uni | 200 g | 251 g | kieszonkowa (+/- 0,1g) | |
deuter Futura 32 (2008) | 32L + 4L | Uni | 1620 g | 1684 g | kuchenna (+/- 1g) | wartość średnia z 5 pomiarów, różnica między pomiarami ekstremalnymi +/- 6g |
Model maty/materaca | Rodzaj (karrimat, mata , materac) | Wymiary(np. 180x60x2,5cm) | Waga wg producenta | Waga rzeczywista (bez pokrowca) | Rodzaj wagi i jej dokładność | Uwagi |
Uwaga: Proszę wziąć pod uwagę dokładność pomiaru oraz fakt, iż niektórzy producenci podają wagę śpiworów/namiotów bez worka kompresyjnego (wagi rzeczywiste są mierzone wraz z workiem - waga worka w śpiworach 50-150 g, namiotach 100-250 g). Z całą pewnością na podstawie powyższych pomiarów nie można reklamować produktu ! Niezbędny jest pomiar legalizowaną wagą. Wszelkie uwagi proszę kierować na adres mailowy tragedy@wp.pl, bądź zamieszczać w odpowiednm wątku forum NGT:
Realna waga ekwipunku - Akcja ''zważ swój sprzęt''